Salaires minimaux conventionnels
Samedi 19 décembre 2015, par Salaires et indices
//
Grille ETAM
Position | Coefficient | Base fixe | Valeur du point | Salaire minimal brut |
---|---|---|---|---|
1.3.1 | 220 | 827,00 | 2,85 | 1 454,00 |
1.3.2 | 230 | 827,00 | 2,85 | 1 482,50 |
1.4.1 | 240 | 827,00 | 2,85 | 1 511,00 |
1.4.2 | 250 | 827,00 | 2,85 | 1 539,50 |
2.1 | 275 | 833,80 | 2,85 | 1 617,55 |
2.2 | 310 | 833,80 | 2,85 | 1 717,30 |
2.3 | 355 | 833,80 | 2,85 | 1 845,55 |
3.1 | 400 | 839,00 | 2,85 | 1 979,00 |
3.2 | 450 | 839,00 | 2,85 | 2 121,50 |
3.3 | 500 | 839,00 | 2,85 | 2 264,00 |
Les salaires minimaux conventionnels des ETAM sont déterminés selon la formule suivante :
- Salaire minimum conventionnel = partie fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position).
Grille Ingénieur et Cadre
Position | Coefficient | Valeur du point | Salaire minimal brut |
---|---|---|---|
1.1 | 95 | 20,21 | 1 919,95 |
1.2 | 100 | 20,21 | 2 021,00 |
2.1 | 105 | 20,21 | 2 122,05 |
2.1 | 115 | 20,21 | 2 324,15 |
2.2 | 130 | 20,21 | 2 627,30 |
2.3 | 150 | 20,21 | 3 031,50 |
3.1 | 170 | 20,13 | 3 422,10 |
3.2 | 210 | 20,13 | 4 227,30 |
3.3 | 270 | 20,13 | 5 435,10 |
- Pour les forfaits réalisation de mission (forfait en heures), le salaire minimal doit être de 115% du minimum de la catégorie et > au PMSS [1]
- Pour les forfaits réalisation de mission avec autonomie (forfait en jours), le salaire minimal doit être de 120% du minimum de la catégorie.